Dự án Opal Boulevard tọa lạc tại 688 Phạm Văn Đồng, P. An Bình,TP Dĩ An, Bình Dương được phát triển bởi Đất Xanh Group. Hiện mức giá giao động từ 35-40 tr/m2 gồm VAT với mức ưu đãi khủng. Hiện trạng dự án đã bàn giao nhà nên Opal Boulevard rất phù hợp với khách hàng mua ở và mua cho thuê. Giá bán + Giá thuê Opal Boulevard tháng 09/2021 như thế nào?,… Tất cả được đội ngũ nghiên cứu thị trường của Phòng Đất Xanh Homes tổng hợp và cập nhật liên tục qua bài viết dưới đây.

THÔNG TIN CHI TIẾT OPAL BOULEVARD BÌNH DƯƠNG
Tên thương mại | OPAL BOULEVARD |
Vị trí dự án | • 18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương. |
Chủ đầu tư | • Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An |
Thiết kế | • Đang cập nhật |
Tổng thầu xây dựng | • Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng |
Thi công móng cọc | • Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng |
Quản lý và vận hành | • Đất xanh Group |
Tổng diện tích | • 14.757 m2 |
Mật độ xây dựng | • 36.3 % |
Loại hình đầu tư | • Căn hộ chung cư cao cấp, Thương Mại, Dịch Vụ,Văn Phòng, Shophouse, Officetel |
Quy mô dự án | • 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia thành A2 & A1 và B2 & B Tổng cộng 1,446 sản phẩm – Tháp A1: 278 căn hộ và 7 TMDV – Tháp A2: 287 căn hộ và 1 TMDV – Tháp B1: 437 căn hộ và 8 TMDV – Tháp B2: 444 căn hộ và 6 TMDV |
Tiện ích Opal Boulevard | • Trường mầm non và Trường Tiểu học, Công viên , ,Trung tâm thể dục thể thao (gym, spa, yoga…), Quảng trường, Vườn nướng BBQ, khu ẩm thực, thư viện, phòng sinh hoạt chung, đường chạy bộ, bể bơi… |
Khởi công xây dựng | • Quý I/ 2019 |
Dự kiến bàn giao | • Quý IV/ 2021 |
Pháp lý | • Sổ hồng |
Hình thức sở hữu | • Người Việt Nam: Lâu Dài
• Người Nước Ngoài: 50 năm theo luật pháp hiện hành |
ĐƠN VỊ BÁN HÀNG | ☎ Hotline 24/7 : 0981.467.967 |